Structura JSON Notificare
Câmpuri Principale
| Câmp | Tip | Descriere | Adăugat |
|---|---|---|---|
traceCode | String | Cod intern de identificare cerere. Nu este necesar pentru POS. Opțional | |
traceId | String | ID intern de identificare cerere. Nu este necesar pentru POS. Opțional | |
order_id | String | ID-ul comenzii în sistemul Glovo. Identificator unic. Obligatoriu | |
store_id | String | ID-ul store-ului Glovo. Poate conține informații encodate. Obligatoriu | |
order_code | String | Câmp alfanumeric pentru căutări istorice sau comunicare cu suportul Glovo | |
order_time | String | Data și ora acceptării comenzii. Format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
order_type | String | pickup (livrat de Glovo) sau delivery (livrat de restaurant). Vezi nota de mai jos | |
estimated_pickup_time | String | Timpul estimat de sosire curier. Format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
is_picked_up_by_customer | Boolean | Dacă comanda va fi ridicată de client (nu de curier) | |
payment_method | String | Modul în care Glovo decontează comanda cu partenerul. CASH — curierul achită comanda la ridicare; DELAYED — decontare prin factura Glovo. Câmpul nu indică instrumentul de plată ales de client. | |
currency | String | Moneda comenzii (ex: RON) | |
allergy_info | String | Informații despre alergiile clientului, dacă sunt disponibile | |
pick_up_code | String | Cod din 3 cifre pentru identificarea comenzii la curier | |
cutlery_requested | Boolean | Dacă clientul a cerut tacâmuri | |
payment_total | Integer | Valoarea de plată exprimată în cenți | |
customer_cash_payment_amount | Integer | Suma cash de achitat de client (doar marketplace) | |
courier | Object | Detalii curier | |
customer | Object | Detalii client (complet doar la marketplace) | |
fees | Array | Taxele plătite de client | |
discounts | Array | Discounturi aplicate | |
products | Array | Lista produselor din comandă | |
delivery_address | Object | Adresa de livrare (doar marketplace) | |
bundled_orders | Array | ID-uri comenzi livrate împreună (marketplace) | |
minimum_basket_surcharge | Integer | Taxă minimă coș de cumpărături, în cenți (doar marketplace) | |
detailed_fees | Array | Fee-uri detaliate | 11.10.2023 |
glovo_discounts | Array | Discounturi suportate de Glovo | 11.10.2023 |
restaurant_discounts | Array | Discounturi suportate de restaurant | 11.10.2023 |
products_total | Integer | Total produse fără discounturi sau fee-uri | 11.10.2023 |
NOTĂ order_type vs is_picked_up_by_customer
Câmpul is_picked_up_by_customer cu valoarea true anulează semnificația câmpului order_type.
Structura Courier
INFO
Pentru comenzile de tip marketplace, câmpurile curierului sunt null.
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
name | String | Numele curierului asignat comenzii |
phone_number | String | Numărul de telefon al curierului |
Structura Customer
INFO
Pentru comenzile livrate de Glovo, câmpurile (în afara de name) nu vor fi populate.
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
name | String | Numele clientului |
phone_number | String | Numărul de telefon al clientului |
hash | String (nullable) | Hash informație trimisă de Glovo |
invoicing_details | Object (nullable) | Detalii de facturare. null dacă clientul nu dorește factură |
Structura Fees / Discounts
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
code | String | Codul fee-ului / discountului |
description | String | Descriere |
value | Integer | Valoarea în cenți |
Structura Products
| Câmp | Tip | Descriere | Adăugat |
|---|---|---|---|
id | String | ID-ul produsului (corespondent în POS) | |
purchased_product_id | String | Identificator unic al produsului în cadrul comenzii | |
quantity | Integer | Cantitatea selectată | |
price | Integer | Prețul exprimat în cenți | |
name | String | Numele produsului | |
attributes | Array | Atribute (opționale, adiționale). Preț 0 = opțional, > 0 = adițional | |
discount | Integer | Discount în cenți aplicat la nivel de produs | 11.10.2023 |
Structura Attributes
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
id | String | Identificatorul atributului (sub-produs atașat produsului principal) |
quantity | Integer | Cantitatea selectată |
name | String | Numele atributului |
price | Integer | Prețul în cenți |
Structura Delivery Address
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
label | String | Adresa completă (nestructurată, din Google Maps) |
latitude | Double | Latitudine GPS |
longitude | Double | Longitudine GPS |
Structura Detailed Fees
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
code | String | Cod fee: DeliveryFee, MinimumBasketSurcharge, ServiceFee |
description | String | Descrierea fee-ului |
value | Integer | Valoarea în cea mai mică unitate |
Structura Glovo Discounts
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
code | String | Cod discount: GlovoDiscount, GlovoSupportedDeliveryFee, Other |
description | String | Descriere discount |
value | Integer | Valoarea în cea mai mică unitate |
Structura Restaurant Discounts
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
code | String | Cod discount: RestaurantDiscount |
description | String | Descriere discount |
value | Integer | Valoarea în cea mai mică unitate |